12. Eurocup vom 01./02. August 2008
Ort:
Finalspiel:
Finalspiel:
Sutton (England)
Abdin Karnal - Ali Sunahar   
Abdin Karnal - Ali Sunahar   
Rangliste Einzel |
| Rang | Spieler | Nation | Siegpt. | Bucholzpt. | Steinpt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abdin Karnal | ![]() |
18 | 132 | 82 |
| 2. | Ali Sunahar | ![]() |
16 | 133 | 81 |
| 3. | Miah Shomsu | ![]() |
16 | 120 | 66 |
| 4. | Pereira Fabian | ![]() |
16 | 108 | 132 |
| 5. | Leau Jonathan | ![]() |
14 | 129 | 82 |
| 6. | Cristiani Gianluca | ![]() |
14 | 120 | 64 |
| 7. | Malik Abdul | ![]() |
14 | 119 | 125 |
| 8. | Hussein Altaf | ![]() |
14 | 119 | 40 |
| 9. | Weerasinghe Sriyantha | ![]() |
14 | 105 | 10 |
| 10. | Khan Mar | ![]() |
14 | 100 | 94 |
| 11. | Boecker Peter | ![]() |
13 | 129 | 83 |
| 12. | Wahid Abdul | ![]() |
12 | 127 | 21 |
| 13. | Dubois Pierre | ![]() |
12 | 124 | 86 |
| 14. | Polchow Dirk | ![]() |
12 | 118 | 61 |
| 15. | Mumit Abdul | ![]() |
12 | 117 | -18 |
| 16. | Miah Shaheen | ![]() |
12 | 115 | 70 |
| 17. | Wurst Heiko | ![]() |
12 | 114 | 8 |
| 18. | Nessakh Karim | ![]() |
12 | 108 | 61 |
| 19. | Venou Mouraly | ![]() |
12 | 106 | 49 |
| 20. | Abdin Ansar | ![]() |
12 | 104 | 24 |
| 21. | Narkar Chandan | ![]() |
12 | 100 | 57 |
| 22. | Wolfgang Peter | ![]() |
12 | 100 | 32 |
| 23. | Stucchi Stefano | ![]() |
12 | 93 | 29 |
| 24. | Hussein Mukith | ![]() |
12 | 84 | -3 |
| 25. | Islam Nazrul | ![]() |
11 | 121 | 35 |
| 26. | Ubhayathunga Amitha | ![]() |
10 | 123 | -30 |
| 27. | Rajadurai Alfred | ![]() |
10 | 113 | 13 |
| 28. | Khan Abdul | ![]() |
10 | 113 | 11 |
| 29. | Miah Ala | ![]() |
10 | 113 | -25 |
| 30. | Krueger Tobias | ![]() |
10 | 112 | 16 |
| 31. | Kumar Ish | ![]() |
10 | 107 | 23 |
| 32. | Martinelli Paulo | ![]() |
10 | 105 | 12 |
| 33. | Khan Murshad | ![]() |
10 | 105 | -17 |
| 34. | Sander Bernhard | ![]() |
10 | 100 | -50 |
| 35. | Liyange Ari | ![]() |
10 | 99 | -24 |
| 36. | Frauenrath Ingo | ![]() |
10 | 97 | 12 |
| 37. | Steiner Armin | ![]() |
10 | 95 | -8 |
| 38. | Ciepli Jeremy | ![]() |
10 | 94 | 60 |
| 39. | Seibert Gunter | ![]() |
10 | 94 | -27 |
| 40. | Balicci Giorgio | ![]() |
10 | 93 | 7 |
| 41. | Dumas Patrice | ![]() |
10 | 83 | 17 |
| 42. | Venou Radjou | ![]() |
10 | 80 | 6 |
| 43. | Shuab Ahmed | ![]() |
9 | 109 | -13 |
| 44. | Martinelli Elisa | ![]() |
9 | 101 | -42 |
| 45. | Kurera Susil | ![]() |
8 | 102 | -35 |
| 46. | Begum Ruhena | ![]() |
8 | 101 | -12 |
| 47. | Niandish Abdullah | ![]() |
8 | 100 | 11 |
| 48. | Carbral Rosawald | ![]() |
8 | 98 | -81 |
| 49. | Hurtig Andreas | ![]() |
8 | 96 | -12 |
| 50. | Shahid Abdus | ![]() |
8 | 96 | -13 |
| 51. | Rahman Moklisur | ![]() |
8 | 88 | 16 |
| 52. | Bonsang Alain | ![]() |
8 | 85 | -76 |
| 53. | Philips Patrick | ![]() |
8 | 84 | 14 |
| 54. | Nowakowski Jakub | ![]() |
8 | 82 | -20 |
| 55. | Nowakowska Paulina | ![]() |
8 | 78 | -72 |
| 56. | Fabiano Stefano | ![]() |
8 | 74 | -3 |
| 57. | Venou Randjit | ![]() |
8 | 74 | -57 |
| 58. | Schneider Armin | ![]() |
7 | 79 | -54 |
| 59. | Faller Hans | ![]() |
7 | 74 | -63 |
| 60. | Cano Stephane | ![]() |
6 | 103 | -28 |
| 61. | Donnini Rodolfo | ![]() |
6 | 93 | -33 |
| 62. | Neuhauser Emilie | ![]() |
6 | 86 | -69 |
| 63. | Mothe Norbert | ![]() |
6 | 86 | -73 |
| 64. | Tomasi Fabio | ![]() |
6 | 65 | -75 |
| 65. | Banerjee Suve | ![]() |
5 | 71 | -125 |
| 66. | Glasberg Joseph | ![]() |
5 | 66 | -83 |
| 67. | Pizzinat Flavio | ![]() |
4 | 64 | -136 |
| 68. | Banerjeb Dipal | ![]() |
0 | 71 | -233 |








