Punktestand der Saison 2015/16 nach 6 Turnieren

Die 16 besten Spieler aus den MSP-Turnieren qualifizieren sich für das Finale, an welchem der Schweizermeister erkoren wird.

Die 5 besten Resultate kommen in die Wertung.

Rang Spieler Nation Punkte Teilnahmen
1. Bollin Carlito Schweiz 494.18 6
2. Hürlimann Lorenzo Schweiz 423.13 5
3. Meyer Josef Schweiz 350.55 4
4. Dewangso Rafi Schweiz 344.82 5
5. Baumgartner Viktor Schweiz 339.00 5
6. Illi Anders Schweiz 257.76 4
7. Buchmann Walter Schweiz 215.81 5
8. Ganesan Selvakumar Indien 202.35 3
9. Scherrer Kurt Schweiz 151.63 6
10. Thomas Barbara Schweiz 150.48 5
11. Egli Marcel Schweiz 148.56 2
12. Eigenmann Stefan Schweiz 116.04 4
13. Baumgartner Peter Schweiz 109.95 3
14. Steiner Armin Deutschland 105.50 2
15. Dubois Pierre Frankreich 100.00 1
16. Kälin Beat Schweiz 96.50 2
17. Wurst Heiko Deutschland 95.50 1
18. Bruderer Fritz Schweiz 82.61 5
19. Jesudoss Jelies Indien 71.71 1
20. Schmid Rolf Schweiz 64.00 1
21. Hasel Sepp Deutschland 55.00 2
22. Hürlimann Jonas Schweiz 41.77 1
23. Simeonov Nikola Deutschland 41.50 1
24. Wurst Daniel Deutschland 37.00 1
25. Faller Hans Deutschland 29.00 2
26. Von der Töss Diogenes Deutschland 20.80 1
27. Marti Stephan Schweiz 19.00 1
28. Moser Nick Schweiz 14.50 1
29. Eder Steffen Deutschland 12.66 1
30. Marti Tom Schweiz 5.50 1
31. Bauer Michael Deutschland 1.00 1
32. Girod Alain Schweiz 1.00 1
33. Wetzel Martina Schweiz 1.00 1