22. Doppelturnier vom 06. Dezember 2014
Ort:
Finalspiel:
Finalspiel:
Axioma AG, Zürich
Lorenzo Hürlimann / Walti Buchmann - Carlito Bollin / Kurt Scherrer 15 : 25
Lorenzo Hürlimann / Walti Buchmann - Carlito Bollin / Kurt Scherrer 15 : 25
| Rang | Spieler | Nation |
|---|---|---|
| 1. | Carlito Bollin / Kurt Scherrer | ![]() |
| 2. | Lorenzo Hürlimann / Walti Buchmann | ![]() |
| 3. | Mervin Kalinga / Rafi Dewangso |
![]() |
| 4. | Josef Meyer / Ramesh | ![]() |
| 5. | Marcel Egli / Barbara Thomas | ![]() |
| 6. | Viktor Baumgartner / Robi Durrer | ![]() |
| 7. | Beat Kälin / Peter Winker | ![]() |
| 8. | Martina Wetzel / Röbi Wetzel | ![]() |
